中標(biāo)結(jié)果
當(dāng)前位置:首頁>中標(biāo)結(jié)果 >
作者:山東省國際招標(biāo)有限公司
日期:2020-12-18 11:11:57
瀏覽:
一、采購人:中共山東省委政法委員會機(jī)關(guān),中共山東省委政法委員會機(jī)關(guān) 地址:濟(jì)南市緯一路482號(中共山東省委政法委員會機(jī)關(guān)),濟(jì)南市緯一路482號(中共山東省委政法委員會機(jī)關(guān)) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-51775761(中共山東省委政法委員會機(jī)關(guān)),0531-51775761(中共山東省委政法委員會機(jī)關(guān)) | |||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東省國際招標(biāo)有限公司 地址:山東省青島市市南區(qū)縣(區(qū))市南區(qū)東海西路號12號甲 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:18769775918 | |||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:山東省社會治理網(wǎng)格化智能工作平臺項(xiàng)目 | |||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002006412 | |||||||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、評標(biāo)委員會成員名單:標(biāo)包A1:劉紅選、王家東、蘇園園、史巖、王長龍、劉世臻、孫祿華、標(biāo)包A2:劉紅選、王家東、蘇園園、史巖、王長龍、劉世臻、孫祿華 | |||||||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包A1:浪潮軟件集團(tuán)有限公司(92.28、93.28、93.28、93.28、94.28、96.28、96.28)、中移系統(tǒng)集成有限公司(57.5、60.5、61.5、61.5、61.5、63.5、64.5)、聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司(55.0、59.0、59.0、59.0、59.0、62.0、62.0)、山東翰林科技有限公司(41.38、41.38、45.38、45.38、47.38、48.38、48.38)、山東順國電子科技有限公司(33.59、34.59、36.59、36.59、37.59、37.59、38.59)、遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司(40.61、43.61、44.61、44.61、46.61、47.61、50.61)、山東融基偉業(yè)科技有限公司(44.6、48.6、48.6、48.6、50.6、50.6、52.6)標(biāo)包A2:山東正中信息技術(shù)股份有限公司(92.33、93.33、93.33、95.33、96.83、97.33、97.33)、成都久信信息技術(shù)股份有限公司(80.19、81.19、83.19、84.19、85.19、85.19、88.69)、北京肯思捷信息系統(tǒng)咨詢有限公司(76.08、77.08、77.58、78.08、79.08、79.08、80.08)、安徽博達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司(78.0、78.5、79.0、79.0、80.5、81.0、81.0)、山東賽寶電子信息工程有限責(zé)任公司(80.52、81.02、81.52、82.02、83.02、83.02、87.02) | |||||||||||||||
七、公告期限:2020年12月18日 至 2020年12月18日 | |||||||||||||||
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:李士華 聯(lián)系方式:18769775918 | |||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山東融基偉業(yè)科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、成都久信信息技術(shù)股份有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、北京肯思捷信息系統(tǒng)咨詢有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山東賽寶電子信息工程有限責(zé)任公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、中移系統(tǒng)集成有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、山東翰林科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
9、安徽博達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
10、山東順國電子科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |